十二星座の一覧
星座の順と区画は Alan Leo『Astrology for All』(1899)p.8、三区分と性質は同書 p.44 の表によります。期間の時刻は 2026 年の値(日本標準時)で、年ごとに数時間から 1 日ほど動きます。
| 星座 | 黄経 | 2026年の期間(入りの時刻) | 三区分 | 性質 | 原典の日付表(p.8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牡羊座 Aries | 0°〜30° | 春分 3月20日 23時45分 〜 穀雨 4月20日 10時39分 の前 | 火(Fiery) | 活動宮(Cardinal) | March 21 – April 19 |
| 牡牛座 Taurus | 30°〜60° | 穀雨 4月20日 10時39分 〜 小満 5月21日 9時36分 の前 | 地(Earthy) | 不動宮(Fixed) | April 20 – May 20 |
| 双子座 Gemini | 60°〜90° | 小満 5月21日 9時36分 〜 夏至 6月21日 17時24分 の前 | 風(Airy) | 柔軟宮(Mutable) | May 21 – June 21 |
| 蟹座 Cancer | 90°〜120° | 夏至 6月21日 17時24分 〜 大暑 7月23日 4時12分 の前 | 水(Watery) | 活動宮(Cardinal) | June 22 – July 22 |
| 獅子座 Leo | 120°〜150° | 大暑 7月23日 4時12分 〜 処暑 8月23日 11時18分 の前 | 火(Fiery) | 不動宮(Fixed) | July 23 – August 22 |
| 乙女座 Virgo | 150°〜180° | 処暑 8月23日 11時18分 〜 秋分 9月23日 9時05分 の前 | 地(Earthy) | 柔軟宮(Mutable) | August 23 – September 22 |
| 天秤座 Libra | 180°〜210° | 秋分 9月23日 9時05分 〜 霜降 10月23日 18時37分 の前 | 風(Airy) | 活動宮(Cardinal) | September 23 – October 22 |
| 蠍座 Scorpio | 210°〜240° | 霜降 10月23日 18時37分 〜 小雪 11月22日 16時23分 の前 | 水(Watery) | 不動宮(Fixed) | October 23 – November 21 |
| 射手座 Sagittarius | 240°〜270° | 小雪 11月22日 16時23分 〜 冬至 12月22日 5時50分 の前 | 火(Fiery) | 柔軟宮(Mutable) | November 22 – December 21 |
| 山羊座 Capricorn | 270°〜300° | 冬至 2025年12月22日 0時02分 〜 大寒 1月20日 10時44分 の前 | 地(Earthy) | 活動宮(Cardinal) | December 22 – January 20 |
| 水瓶座 Aquarius | 300°〜330° | 大寒 1月20日 10時44分 〜 雨水 2月19日 0時51分 の前 | 風(Airy) | 不動宮(Fixed) | January 21 – February 19 |
| 魚座 Pisces | 330°〜360° | 雨水 2月19日 0時51分 〜 春分 3月20日 23時45分 の前 | 水(Watery) | 柔軟宮(Mutable) | February 20 – March 20 |
山羊座は年をまたぐため、2025 年の冬至から 2026 年の大寒までを示しています。原典の日付表は 1899 年当時の目安で、判定には使っていません(計算方法)。